Работаем: с 9:00 до 21:00
Иваново и окрестности
Для гарантии комфортности и безопасности жилища, фурнитура должна быть выполнена из надежной стали, обеспечивающей долгосрочную работу механизма работы окон.
Более подробно о видах стекол и стеклопакетов, производимых нашим предприятием можно почитать в соответствующих разделах или у наших специалистов.
Ниже приведены цены на пластиковые окна ПВХ в Иваново по количеству комнат в квартире , где представлен калькулятор для расчета стоимости пластиковых окон
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander в Иваново | от 4331 RU/м2 |
⭐ Окна Veka | от 4100 RU/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 2984 RU/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 2505 RU/м2 |
⭐ Окна KBE | от 3085 RU/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 3832 RU/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 2832 RU/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 3398 RU/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 3399 RU/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 3396 RU/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 3399 RU/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Иваново | от 3394 RU/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 3703 RU/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 3706 RU/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 3702 RU/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 3706 RU/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Иваново любым удобным для Вас методом: